Un nuevo informe internacional sobre comunidades de expatriados reveló cuáles son los países con mayor concentración de argentinos en relación con su población local. La medición, difundida en redes sociales mediante un gráfico comparativo, organiza los destinos según el número de residentes argentinos por cada millón de habitantes y muestra un mapa migratorio que sorprende: el protagonismo no lo tienen los destinos tradicionales sino Europa del Este, los países nórdicos y Centroamérica.
El listado está encabezado por naciones de superficie reducida y destinos que habitualmente no se asocian con las corrientes migratorias argentinas clásicas. La presencia local creció impulsada por lazos laborales, oportunidades de turismo y decisiones de radicación definitiva.
Los primeros puestos del ranking
| País | Argentinos por millón de hab. |
|---|---|
| Panamá | 3.062 |
| Sudáfrica | 2.854 |
| Bélgica | 2.587 |
| Dinamarca | 2.361 |
| Costa Rica | 1.761 |
| Austria | 1.698 |
| Noruega | 1.246 |
| República Dominicana | 1.116 |
| Andorra | 734 |
| Grecia | 652 |
| Guatemala | 595 |
| Finlandia | 460 |
| Eslovenia | 435 |
| Hungría | 432 |
| Luxemburgo | 407 |
| Irlanda | 374 |
| República Checa | 366 |
| Polonia | 357 |
| Rumania | 337 |
| Nicaragua | 281 |
| Egipto | 251 |
| Rusia | 250 |
| El Salvador | 218 |
| Honduras | 194 |
| Croacia | 186 |
| Bulgaria | 127 |
| Guinea | 105 |
| Bielorrusia | 99 |
| Eslovaquia | 90 |
| San Marino | 90 |
| Mauritania | 71 |
| Lituania | 65 |
| Estonia | 54 |
| Namibia | 50 |
| Serbia | 48 |
| Malta | 28 |
| Liechtenstein | 24 |
| Letonia | 22 |


Seguinos